Vendita e comparazione prezzi Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| TERRE D'ITALIA CONFETTURE - 340Gr. |
2,25 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | SANTA ROSA CONFETTURE ASSORTITE - 350Gr. |
1,39 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | FERRERO KINDER MAXI - 126Gr. |
1,49 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | NOVI TAVOLETTA CIOCCOLATO ASSORTITA - 100Gr. |
0,75 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | SANTA ROSA CONFETTURE ASSORTITE - 350Gr. |
1,00 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | PERUGINA LATTE TAVOLETTE CIOCCOLATO - 100Gr. |
0,99 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | FRUTTA CONFETTURE SENZA ZICCHERO - 210Gr. |
1,59 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | NOVI TAVOLETTA CIOCCOLATO ASSORTITA - 100Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | NESTLE' TAVOLETTA CIOCCOLATO ASSORTITA - 150Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | FERRERO KINDER BARRETTE - 100Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| NOI VOI CONFETTURE GUSTI SPECIALI - 370Gr. |
1,39 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | NOI VOI CONFETTURE ASSORTITE - 370Gr. |
1,19 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | COOP TAVOLETTA CIOCCOLATO - 200Gr. |
0,79 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | ZUEGG CONFETTURE SENZA ZUCCHERO - 250Gr. |
1,65 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | CONAD TAVOLETTE CIOCCOLATO ASSORTITE - 200Gr. |
1,12 | CONAD DEL TIRRENO | 01/01/12 - 31/01/12 | | NESTLE' MEGA SMARTIES - 185Gr. |
1,49 | DOC | 27/12/12 - 11/01/12 | | LINDT TAVOLLETE EXCELLENCE ASSORTITE - 100Gr. |
1,49 | DOC | 27/12/12 - 11/01/12 | | COOP CONFETTURE BIOLOGICHE ASSORTITE - 300Gr. |
1,49 | DOC | 27/12/12 - 11/01/12 | | CONAD TAVOLETTE CIOCCOLATO ASSORTITE - 200Gr. |
1,12 | CONAD PAC 2000 | 01/01/12 - 31/01/12 | | WAL-COR MONETE DI CIOCCOLATO - 100Gr. |
1,29 | CARREFOUR MARKET | 28/12/12 - 10/01/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|