Vendita e comparazione prezzi Condimenti nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Condimenti |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| BUITONI PESTO ASSORTITO - 160Gr. |
1,75 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | RANA SUGHI FRESCHI ASSORTITI - 200Gr. |
1,49 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | STAR RISOTTI ASSORTITI - 175Gr. |
0,99 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | KNORR DADO CLASSICO 20 PZ |
1,55 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | FINI ACETO BALSAMICO MODENA - 250Gr. |
2,59 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | ARENA MARE PRONTO ZUPPA DI PESCE - 550Gr. |
3,69 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | STAR SUGHI FATTI COSI' ARRABIATA/BASILICO - 400Gr. |
1,15 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | STAR RISOTTI ASSORTITI - 175Gr. |
0,99 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | KNORR LE VELLUTATE ASSORTITE - 500Gr. |
1,25 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | ELAH PREPARATO PER KRAPFEN - 360Gr. |
2,10 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| STAR I BRODI BRICK - 750Gr. |
1,29 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 | | MEDUSA INSALATA DI MARE - 1000Gr. |
18,90 | CONAD PAC 2000 | 02/01/12 - 28/01/12 | | COOP SUGHI ASSORTITI SOLUZIONI - 390Gr. |
0,80 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | KNORR DADO CLASSICO 20 PZ |
1,39 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | MONARI E FEDERZONI ACETO BALSAMICO MODENA - 250Gr. |
1,99 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | RANA SUGHI FRESCHI - 140Gr. |
1,39 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | GRANAROLO MASCARPONE - 250Gr. |
2,29 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | KNORR RISOTTERIA ASSORTITA - 175Gr. |
1,99 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 | | BARILLA SUGHI ARRABBIATA/BASILICO/POMODORO A PEZZI - 400Gr. |
0,99 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 | | KNORR DADO CLASSICO/VEGETALE 10pz |
0,69 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|