Vendita e comparazione prezzi Condimenti nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Condimenti |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| BUITONI PESTO ASSORTITO - 160Gr. |
1,49 | PANORAMA | 26/07/10 - 04/08/10 | | BERNI CONDIRISO CLASSICO/LEGGERO BIPACCO |
3,39 | PANORAMA | 26/07/10 - 04/08/10 | | VALLEPIU' SALSA ALLE NOCI - 100Gr. |
0,50 | PAM | 22/07/10 - 31/07/10 | | VALLEPIU' PESTO - 100Gr. |
0,50 | PAM | 22/07/10 - 31/07/10 | | CALVE' KETCHUP TOP DOWN - 250Gr. |
0,99 | PAM | 22/07/10 - 31/07/10 | | RIO MARE PER PASTA ASSORTITO 2x160 - 320Gr. |
2,99 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | RIO MARE FILETTI DI SALMONE - 150Gr. |
2,99 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | BERNI CONDIRISO 2+1x290 |
3,49 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | ANTICA FATTORIA OLIVE VERDI GIGANTI - 600Gr. |
1,69 | IN GRANDE | 15/07/10 - 03/08/10 | | MC DONALD'S MAYONAISSE - 500Gr. |
1,45 | IN GRANDE | 15/07/10 - 03/08/10 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|