Vendita e comparazione prezzi Condimenti nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Condimenti |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| SACLA' PESTO - 190Gr. |
1,55 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | PONTI ACETO DI VINO BIANCO/ROSSO - 1000Gr. |
0,95 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | BUITONI PESTO ASSORTITO - 160Gr. |
1,59 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | ARBI CONDI VONGOLA - 450Gr. |
2,99 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | STAR DADO CLASSICO/VEGETALE/DELICATO 20pz - 200Gr. |
1,58 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | KNORR GRAN PURE' - 225Gr. |
1,00 | CONAD PAC 2000 | 02/02/12 - 11/02/12 | | STAR DADO CLASSICO/VEGETALE/DELICATO 20pz - 200Gr. |
1,58 | CONAD PAC 2000 | 02/02/12 - 11/02/12 | | PANAPESCA PREPARATO PER RISOTTO - 300Gr. |
1,40 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | RANA SUGHI FRESCHI - 140Gr. |
1,20 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | DIALBRODO GRANULARE VEGETALE - 1000Gr. |
7,19 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| BARILLA SUGHI RICCHI ASSORTITI - 400Gr. |
1,55 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | BARILLA SUGHI SEMPLICI - 400Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | KNORR CUOR DI BRODO - 112Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | STAR DADO CLASSICO 10pz |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | CARREFOUR PREPARATO PER SPAGHETTI - 300Gr. |
2,99 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | PONTI ACETO BALSAMICO - 500Gr. |
1,69 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | D&L SALSA TONNATA/BERNESE - 289Gr. |
1,89 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | FRESCO PESTO - 90Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MAGGI DADO VEGETALE 10 pz - 100Gr. |
0,50 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | DUE VITTORIE ACETO BALSAMICO MODENA - 250Gr. |
5,90 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|