Vendita e comparazione prezzi Latte derivati e Formaggi nei supermercati della regione Lazio
Offerte Speciali e sottocosto Latte derivati e Formaggi |
Scegli una sottocategoria |
CASSIERA/CAMERIERA - CASSIERI/SCAFFALISTI - COMMESSO DI NEGOZIO - ADDETTO AL BANCO GASTRONOMIA - ADDETTO VENDITE/SCAFFALISTA
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Yogurt Cremoso XXL Milbona 495gr |
0,75 | Lidl | 18/05/2015 - 24/05/2015 | Bevanda a base di latte fermentato Milbona XXL |
1,29 | Lidl | 18/05/2015 - 24/05/2015 | Pecorino Toscano DOP |
1,35 | Carrefour express | 07/05/2015 - 19/05/2015 | Toma Piemontese DOP |
1,35 | Carrefour express | 07/05/2015 - 19/05/2015 | Emmenthal bavarese |
0,69 | Carrefour express | 07/05/2015 - 19/05/2015 | Mozzarella Fiordilatte |
0,69 | Carrefour express | 07/05/2015 - 19/05/2015 | LATTE UHT PARZIALMENTE SCREMATO Granarolo |
0,89 | Carrefour express | 07/05/2015 - 19/05/2015 | Burro Latte Sano |
0,79 | Carrefour express | 07/05/2015 - 19/05/2015 | yogourt Centrale del latte di roma intero |
0,79 | Carrefour express | 07/05/2015 - 19/05/2015 | Parmigiano Reggiano DOP |
1,08 | CARREFOUR MARKET | 07/05/2015 - 16/05/2015 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
Yogourt |
0,71 | Carrefour express | 09/04/2015 - 21/04/2015 | Latte |
0,99 | Carrefour express | 09/04/2015 - 21/04/2015 | leerdammer |
1,04 | Carrefour express | 09/04/2015 - 21/04/2015 | Formaggio |
0,89 | Carrefour express | 09/04/2015 - 21/04/2015 | Pecorino |
1,39 | Carrefour express | 09/04/2015 - 21/04/2015 | Caciotta |
1,90 | Carrefour express | 09/04/2015 - 21/04/2015 | Mozzarella |
0,49 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | Latte |
0,69 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | emmenthal |
1,29 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | Caprino |
0,85 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 |
|
|
N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|