Vendita e comparazione prezzi Latte derivati e Formaggi nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Latte derivati e Formaggi |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| NESTLE' MIO YOGURT FRUTTA ASSORTITO 2x125 - 250Gr. |
0,95 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | KRAFT SOTTILETTE FILA E FONDI - 400Gr. |
2,09 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | MULLER CREMA DI YOGURT 6+2x125 - 1000Gr. |
1,92 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | PARMAREGGIO PARMIGGIANO SPICCHIO 30 MESI - 250Gr. |
4,58 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP PANNA DA CUCINA - 200Gr. |
0,70 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP VIVI VERDE LATTE MICROFILTRATO - 1000Gr. |
1,05 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP VIVI VERDE BURRO BIO - 250Gr. |
1,60 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP VIVI VERDE YOGURT 2x125 - 250Gr. |
0,69 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | FATTORIA SCALDASOLE YOGURT TEDDI 4x115 - 460Gr. |
1,99 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | CENTRALE LATTE ROMA BURRO - 250Gr. |
1,59 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| CASEIFICIO ANDRIESE NODINI/BOCCONCINI/GOCCE - 250Gr. |
1,79 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | CASEIFICIO SANTA MARIA SIENETTA AL TAGLIO - 1000Gr. |
6,49 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | AMALATTEA CACIOTTA DI CAPRA TESTADURA AL TAGLIO - 1000Gr. |
12,90 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | OSELLA ALPINO - 110Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | LEERDAMMER LIGHTLIFE - 100Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | FERRARI GRAN MIX PECORINO - 100Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | GALBANI CERTOSA FORMAGGINI ALLA CRESCENZA - 175Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | GRANAROLO RICOTTINA 2x100 - 200Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | PARMAREGGIO BURRO - 200Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | SORESINA PROVOLONE DOLCE AL TAGLIO - 1000Gr. |
9,80 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|