Vendita e comparazione prezzi Pane-Pasta-Riso-Sfoglie nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Pane-Pasta-Riso-Sfoglie |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| CONAD PASTA SFOGLIA - 230Gr. |
1,09 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | LA MOLISANA PASTA DI SEMOLA FORMATI SPECIALI ASSORTITA - 500Gr. |
0,99 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | MOSCONI PASTA ALL'UOVA ASSORTITA - 500Gr. |
2,29 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | ROBERTO ESSENZA TRAMEZZONE 5pz - 175Gr. |
0,55 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP VIVI VERDE PAN BAULETTO KAMUT - 400Gr. |
1,89 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP PASTA ALL'UOVO FIOR FIORE - 250Gr. |
0,43 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | DE CECCO PASTA DI SEMOLA ASSORTITA - 500Gr. |
0,79 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | GALLO BLOND PER RISOTTI - 1000Gr. |
1,92 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | FINI GNOCCHI - 500Gr. |
1,29 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP PASTA FRESCA RIPIENA - 250Gr. |
1,23 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| MULINO BIANCO PAN BAULETTO GRANO DURO - 400Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | CARREFOUR GNOCCHI - 500Gr. |
1,59 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MULINO BIANCO PAN BAULETTO BIANCO - 400Gr. |
0,95 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | BARILLA PESTO ASSORTITO - 190Gr. |
1,39 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | BARILLA EMILIANE ASSORTITE - 250Gr. |
0,95 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | RANA SFOGLIAGREZZA PASTA RIPIENA ASSORTITA - 250Gr. |
1,99 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | COOP GNOCCHI - 500Gr. |
0,49 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | COOP FAGOTTINI - 400Gr. |
1,29 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | GALLO RISOTTI CHICCHI GROSSI - 1000Gr. |
1,90 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | PAM/PANORAMA PIADINA - 200Gr. |
0,50 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|