Vendita e comparazione prezzi Salumi nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Salumi |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| BERETTA VIVA LA MAMMA LASAGNE RAGU' - 400Gr. |
2,79 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | MONTALBANO GUSTOPARTY ANTIPASTO ALLA TOSCANA - 980Gr. |
4,99 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | SAN DANIELE PROSCIUTTO CRUDO 16 MESI AL TAGLIO - 1000Gr. |
17,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | PARMACOTTO PROSCIUTTO COTTO AL TAGLIO - 1000Gr. |
14,70 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | CULATELLO AL TAGLIO - 1000Gr. |
31,50 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | GOLFETTA SALAME AL TAGLIO - 1000Gr. |
16,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | BRESAOLA VALTELLINA AL TAGLIO - 1000Gr. |
24,00 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | FIORUCCI MORTADELLA SUPREMA - 1000Gr. |
7,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | MOTTA PROSCIUTTO COTTO TRANCIO - 1000Gr. |
6,32 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | RASPINI PROSCIUTTO COTTO RICCAFETTA AL TAGLIO - 1000Gr. |
14,90 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| FINI SALSICCIA PASSITA - 1000Gr. |
14,90 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 | | ALCISA MORTADELLA DUE TORRI AL TAGLIO - 1000Gr. |
9,90 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | FIORUCCI MORTADELLA PALLINA - 150Gr. |
1,49 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | BERETTA SALAMINI - 100Gr. |
1,99 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | BERETTA CUBETTI DI PROSCIUTTO COTTO - 120Gr. |
1,59 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | COATI PREALPEN SPECK AL TAGLIO - 1000Gr. |
8,90 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | PRINCIPE PROSCIUTTO CRUDO ORO AL TAGLIO - 1000Gr. |
11,90 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | FIORUCCI SUILLO CLASSICO - 100Gr. |
0,49 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | NEGRONI STELLA PROSCIUTTO CRUDO - 100Gr. |
1,89 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | NEGRONI STELLA P. COTTO ALTA QUALITA' - 110Gr. |
1,59 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|