Vendita e comparazione prezzi Salumi nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Salumi |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| PARMA PROSCIUTTO DI PARMA AL TAGLIO - 1000Gr. |
16,90 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | CASTELLI PROSCIUTTO CRUDO DIAMANTE AL TAGLIO - 1000Gr. |
15,90 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP CUBETTI DI PANCETTA 2X100 - 200Gr. |
1,92 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP PROSCIUTTO COTTO A.Q. - 130Gr. |
2,56 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | CASA MODENA TENERONI - 150Gr. |
1,90 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | BERETTA CUBETTI DI PANCETTA DOLCE/AFFUMICATA 2x75 - 150Gr. |
1,60 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | VERDAGUER SALAME SPAGNOLO AL TAGLIO - 1000Gr. |
9,00 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | ROSAFINO PROSCIUTTO COTTO AL TAGLIO - 1000Gr. |
7,90 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | SPECK AL TAGLIO - 1000Gr. |
11,00 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | SA.VI. SALAME SCHIACCIATO - 1000Gr. |
13,90 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| SAN DANIELE PROSCIUTTO CRUDO 16 MESI AL TAGLIO - 1000Gr. |
17,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | FIORUCCI GUANCIALE DI AMATRICE AL TAGLIO - 1000Gr. |
7,50 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | SALAMELLA TERNANA AL TAGLIO - 1000Gr. |
12,70 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | SALSICCIA CIOCIARA AL TAGLIO - 1000Gr. |
15,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | SALSICCIA AL TARTUFO AL TAGLIO - 1000Gr. |
15,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | MADEO SALSICCIA CURVA PICCANTE - 1000Gr. |
9,70 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | PROSCIUTTO CRUDO INTERO CON OSSO - 1000Gr. |
4,83 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | PARMACOTTO PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITA' - 100Gr. |
1,95 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | MONTALBANO GUSTOPARTY ANTIPASTO ALLA TOSCANA - 980Gr. |
4,99 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | BERETTA ZERO 24 SPUNTINO MAXI CRUDO - 60Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|