Vendita e comparazione prezzi Salumi nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Salumi |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| BECHELLI MORTADELLA GRANDI SAPORI - 1500Gr. |
6,96 | Ipercoop | 01/02/12 - 15/02/12 | | CASA MODENA TENERONI - 150Gr. |
1,99 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | FIORUCCI SALAME MILANO/UNGHERESE AL TAGLIO - 1000Gr. |
9,90 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | SPECK AL TAGLIO - 1000Gr. |
15,90 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | APPETITOSO PROSCIUTTO COTTO AL TAGLIO - 1000Gr. |
7,90 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | BERETTA VIVA LA MAMMA LASAGNE RAGU' - 400Gr. |
2,79 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | BERETTA CUBETTI DI PANCETTA DOLCE/AFFUMICATA 2x75 - 150Gr. |
1,99 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | FIORUCCI SUILLO CLASSICO - 250Gr. |
1,20 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | FIORUCCI MORTADELLA SUPREMA - 760Gr. |
3,99 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | CASA MODENA SALAME NOBILE GENTILE - 1000Gr. |
11,83 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| FIORUCCI SPIANATA ROMANA AL TAGLIO - 1000Gr. |
10,00 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | GOLFETTA SALAME AL TAGLIO - 1000Gr. |
16,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | BRESAOLA VALTELLINA AL TAGLIO - 1000Gr. |
24,00 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | FIORUCCI MORTADELLA SUPREMA - 1000Gr. |
7,90 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | MOTTA PROSCIUTTO COTTO TRANCIO - 1000Gr. |
6,32 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | MONTI E ZERBI SALAMINI MIGNON - 1000Gr. |
9,80 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | CARREFOUR SELECTION PROSCIUTTO COTTO A.Q. - 120Gr. |
2,79 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | FIORUCCI MORTADELLA SUPREMA AL TAGLIO - 1000Gr. |
9,80 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | COGLION DI MULO SALAME AL TAGLIO - 1000Gr. |
9,80 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | PARMACOTTO PROSCIUTTO COTTO AL TAGLIO - 1000Gr. |
14,70 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|