Vendita e comparazione prezzi Salumi nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Salumi |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni - Frutta secca
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| BERETTA CUBETTI DI PROSCIUTTO COTTO - 120Gr. |
1,49 | GROS PEWEX | 10/05/12 - 21/05/12 | | CITTERIO SOFFICETTE CRUDO - 60Gr. |
1,49 | GROS PEWEX | 10/05/12 - 21/05/12 | | SALSICCIA CIOCIARA AL TAGLIO - 1000Gr. |
15,90 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | SALAME NOSTRANO AL TAGLIO - 1000Gr. |
5,90 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | SALAME UNGHERESE AL TAGLIO - 1000Gr. |
11,90 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | SALSICCIA NAPOLI AL TAGLIO - 1000Gr. |
10,90 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | COPPA DI PARMA AL TAGLIO - 1000Gr. |
11,92 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | SPECK AL TAGLIO - 1000Gr. |
13,90 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | KRAFT PHILADELPHIA PROSCIUTTO COTTO/TONNO - 150Gr. |
1,59 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | SALSICCIA AL TARTUFO AL TAGLIO - 1000Gr. |
16,40 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|