Vendita e comparazione prezzi Vini Olii e liquori nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Vini Olii e liquori |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni - Frutta secca
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| FONTANA CANDIDA BIANCO - 1500Gr. |
2,99 | EMME PIU | 10/05/12 - 23/05/12 | | RIUNITE LAMBRUSCO EMILIA SECCO/AMABILE - 1500Gr. |
2,25 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | RAPITALA' NERO D'AVOLA - 750Gr. |
4,49 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | STOCK LIMONCE' - 500Gr. |
4,49 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | LA GIOIOSA PROSECCO VALDOBBIADENE - 750Gr. |
5,29 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | BORGO SAN MICHELE GRECO DI TUFO - 750Gr. |
5,59 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | BBQ FOCHISTA ACCENDIFUOCO LIQUIDO - 750Gr. |
2,90 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | CANELLA BELLINI/ROSSINI - 750Gr. |
3,89 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | ISPRITZ APERITIVO - 750Gr. |
3,49 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 | | COOP FIOR FIORE OLIO EXTRAVERGINE UMBRIA COLLI MARTANI - 750Gr. |
6,99 | Ipercoop | 10/05/12 - 23/05/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| MONTEPORZIO CATONE FRASCATI - 750Gr. |
2,99 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | GUARDIOLO FALANGHINA - 750Gr. |
2,99 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | FRESCHELLO BIANCO/ROSSO - 750Gr. |
1,49 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | FALESCO VITIANO - 750Gr. |
3,99 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | TAVERNELLO BIANCO/ROSSO IN BRICK - 1000Gr. |
1,15 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | CINZANO SODA BIANCO/ROSSO 6x10 - 600Gr. |
2,49 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | ARTIC VODKA - 700Gr. |
5,99 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | BOTTE BUONA ROSSO/ROSATO - 750Gr. |
1,00 | CARREFOUR MARKET | 26/04/12 - 09/05/12 | | BERTOLLI OLIO EXTRAVERGINE GENTILE - 1000Gr. |
2,99 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | CANTINA S. SEVERO PUGLIA BIANCO/ROSSO/ROSATO DAMA - 5000Gr. |
4,99 | AUCHAN | 02/05/12 - 09/05/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|