Vendita e comparazione prezzi Bibite nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Bibite |
Scegli una sottocategoria |
Acque minerali - bibite - birre - succhi di frutta - Acque Naturali - Aperiyivi
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| FANTA BIBITE ASSORTITE - 1500Gr. |
0,90 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | LIPTON MONTANIA 15+3 FILTRI |
1,00 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | SAN BENEDETTO THE' SENZA ZUCCHERO LIMONE/PESCA - 1500Gr. |
0,78 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | ROCCHETTA ELISIR BEVANDE FRUTTA ASSORTITE - 1000Gr. |
0,78 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COCA COLA COLA FOUR PACK - 6000Gr. |
3,99 | Ipercoop | 01/02/12 - 15/02/12 | | SANPELLEGRINO CHINO' - 1250Gr. |
0,85 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | SANPELLEGRINO LEMONSODA/ORANSODA - 1500Gr. |
0,87 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | SAN BENEDETTO THE' LIMONE/PESCA - 1500Gr. |
0,69 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | COCA COLA COLA FOUR PACK - 6000Gr. |
4,89 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | POWERADE BEVANDA ASSORTITA - 500Gr. |
0,69 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| SANPELLEGRINO LEMONSODA/ORANSODA - 1500Gr. |
0,89 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | PEPSI COLA/LIGHT/TWIST/TWIST LIGHT/BOOM - 1500Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | SPRITE BIBITE ASSORTITE - 1500Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | ROCCHETTA ELISIR BEVANDE FRUTTA ASSORTITE - 1000Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | LIPTON TE' VERDE 25 FILTRI - 32Gr. |
1,49 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | COCA COLA COLA BIPACK - 3000Gr. |
1,99 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | FANTA ARANCIATA - 1500Gr. |
0,99 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | COCA COLA COLA LIGHT/SENZA CAFFEINA/ZERO - 1500Gr. |
1,39 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | SAN BENEDETTO BIBITE ASSORTITE - 1500Gr. |
0,59 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | FANTA BIBITE ASSORTITE - 1500Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|