Vendita e comparazione prezzi Contorni nei supermercati della regione Lazio
Offerte Speciali e sottocosto Contorni |
Scegli una sottocategoria |
CASSIERA/CAMERIERA - CASSIERI/SCAFFALISTI - COMMESSO DI NEGOZIO - ADDETTO AL BANCO GASTRONOMIA - ADDETTO VENDITE/SCAFFALISTA
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
patate |
0,92 | CONAD | 23/03/2015 - 04/04/2015 | Maionese |
0,49 | Carrefour express | 09/04/2015 - 21/04/2015 | pomodori |
1,19 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | Insalata |
0,59 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | salsa |
1,79 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | pisto |
1,19 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | Olive |
0,89 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | patate |
0,99 | Lidl | 13/04/2015 - 19/04/2015 | patatine |
1,69 | CONAD | 25/03/2015 - 06/04/2015 | Maionese |
1,40 | CONAD | 25/03/2015 - 06/04/2015 |
|
|
N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|