Vendita e comparazione prezzi Contorni nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Contorni |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni - Frutta secca
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| LA FIAMMANTE MAIS 2pz - 680Gr. |
1,00 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | CALVE' MAIONESE TUBO 2pz - 300Gr. |
1,00 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | D'AMICO OLIVE NERE DENOCCIOLATE - 350Gr. |
0,99 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | SADU PATE' DI SUINO - 200Gr. |
0,59 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | MAIONE CARCIOFI PAESANA/FUNGHI CON PORCINI - 950Gr. |
3,90 | GROS PEWEX | 02/05/12 - 09/05/12 | | COELSANUS GIARDINIERA - 690Gr. |
2,00 | CARREFOUR MARKET | 26/04/12 - 09/05/12 | | SACLA' OLIVOLI' ASSORTITE VASO |
0,50 | CARREFOUR MARKET | 26/04/12 - 09/05/12 | | PAI PATATINA TRASPARENTE - 300Gr. |
1,39 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | BONDUELLE MAIS 3x140 - 420Gr. |
1,79 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 | | LE MAGIE DELL'ORTO CARCIOFI SPACCATI SOTT'OLIO - 1540Gr. |
8,69 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|