Vendita e comparazione prezzi Contorni nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Contorni |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| CALVE' MAIONESE VASO - 500Gr. |
1,25 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | SAN CARLO PATATINA CLASSICA - 250Gr. |
1,49 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | CALVE' MAIONESE VASO - 500Gr. |
1,10 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | BONDUELLE LE TENERE INSALATINE - 125Gr. |
1,38 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | SACLA' OLIVOLI' MORATE SNOCCIOLATE - 330Gr. |
1,05 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | VALFRUTTA GRAN CUBETTI DI GIORNATA 3x400 - 1200Gr. |
1,28 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | CONAD PATATINE - 200Gr. |
0,69 | CONAD DEL TIRRENO | 02/02/12 - 11/02/12 | | CALVE' MAIONESE VASO - 500Gr. |
1,10 | CONAD PAC 2000 | 02/02/12 - 11/02/12 | | NATURALMENTE TUO OLIVE BARATTOLO ASSORTITE - 250Gr. |
1,75 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | NATURALMENTE TUO INSALATA MISTA/CAPRICCIOSA - 250Gr. |
0,99 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| BONDUELLE LE TENERE INSALATINE - 160Gr. |
1,49 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | CALVE' MAIONESE VASO - 225Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | SACLA' ACETELLI CETRIOLINI - 150Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | VOGLIAZZI POLPO CON PATATE E OLIVE - 180Gr. |
5,70 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | COOP CARCIOFI RUSTICI - 280Gr. |
2,29 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | PONTI ANTIPASTO DI VERDURE - 290Gr. |
1,49 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | SACLA' OLIVOLI' MORATE SNOCCIOLATE - 330Gr. |
1,59 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | BONDUELLE LE TENERE INSALATINE - 200Gr. |
1,79 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | VALFRUTTA SONGINO - 100Gr. |
1,29 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | NOI VOI PATATE PREFRITTE SURGELATE - 1000Gr. |
1,59 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|