Vendita e comparazione prezzi Merendine-biscotti-prima colazione nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Merendine-biscotti-prima colazione |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| SIMPLY BASIC BISCOTTI - 1000Gr. |
1,09 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP SOLIDAL MUESLI CROCCANTI - 375Gr. |
1,99 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | WITOR'S BARRETTE BIANCO CUORE CARS/HELLO KITTY - 100Gr. |
1,49 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | BAHLSEN CHOCO STICKS 2x6 STICKS - 132Gr. |
1,25 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | MULINO BIANCO SACCOTTINO - 336Gr. |
2,05 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | ARTE BIANCA BISCOTTI - 500Gr. |
1,65 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | PAVESI RINGO - 330Gr. |
1,70 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | PAVESI PAVESINI - 200Gr. |
1,43 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | NESTLE' NESQUIK POLVERE - 600Gr. |
2,95 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | NESTLE' FITNESS CEREALI - 625Gr. |
3,18 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| MULINO BIANCO PANGRI' - 300Gr. |
0,99 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | SAIWA ORO CIOK - 250Gr. |
1,99 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | LAZZARONI BISCOTTI ASSORTITI - 300Gr. |
1,29 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | ARTE BIANCA BISCOTTI AL RISO/SOIA/INTEGRALE - 500Gr. |
1,45 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | CARREFOUR FETTE BISCOTTATE 80pz |
1,84 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | PAVESI GOCCIOLE CHOCOLATE 1000 - 1000Gr. |
2,85 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MULINO BIANCO CROSTATINE ASSORTITE PACCO DOPPIO - 800Gr. |
3,19 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | NESTLE' NESQUIK POLVERE - 500Gr. |
2,59 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MULINO BIANCO FIORI D'ACQUA - 250Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MULINO BIANCO SGRANOCCHI - 200Gr. |
1,30 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|