Vendita e comparazione prezzi Omogeneizzati - alimenti neonati nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Omogeneizzati - alimenti neonati |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| MELLIN LATTE 2 POLVERE - 800Gr. |
11,90 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | COOP PASTINA BIO CRESCENDO ASSORTITA - 350Gr. |
0,89 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | MELLIN LATTE 2 POLVERE - 1200Gr. |
14,90 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | PLASMON LATTE DAVID 2X500 - 1000Gr. |
1,90 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | PLASMON BISCOTTI - 720Gr. |
4,90 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | NESTLE' MIO OMO CARNE 2x80 ASSORTITI - 160Gr. |
1,49 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MELLIN OMOGENEIZZATI FRUTTA 2x100 ASS. - 200Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MELLIN LATTE CRESCITA - 1200Gr. |
12,99 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | MELLIN BISCOTTI - 360Gr. |
1,89 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | PLASMON BISCOTTI - 360Gr. |
2,69 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|