Vendita e comparazione prezzi Omogeneizzati - alimenti neonati nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Omogeneizzati - alimenti neonati |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| PLASMON BISCOTTI - 360Gr. |
2,69 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 | | MELLIN OMOGENEIZZATO PESCE 2x80 ASSORTITO - 160Gr. |
1,99 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | MELLIN OMOGENEIZZATI CARNE 2x80 ASSORTITI - 160Gr. |
1,99 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | MELLIN OMOGENEIZZATI FRUTTA 2x100 ASS. - 200Gr. |
1,09 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | MELLIN BISCOTTI - 360Gr. |
1,99 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | MELLIN LATTE CRESCITA - 500Gr. |
1,39 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 | | NIPIOL OMOGENEIZZATI CARNE 2x80 ASSORTITI - 160Gr. |
1,19 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | MELLIN OMOGENEIZZATI FRUTTA 2x100 ASS. - 200Gr. |
0,99 | DOC | 27/12/12 - 11/01/12 | | MELLIN OMOGENEIZZATI CARNE 2x80 ASSORTITI - 160Gr. |
1,29 | DOC | 27/12/12 - 11/01/12 | | PLASMON BISCOTTI - 720Gr. |
4,29 | CARREFOUR MARKET | 28/12/12 - 10/01/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|