Vendita e comparazione prezzi Pelati-scatolame nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Pelati-scatolame |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| STAR PUMMARO' VELLUTATA - 700Gr. |
0,68 | CONAD PAC 2000 | 02/02/12 - 11/02/12 | | STAR POLPABELLA 3x400 - 1200Gr. |
1,69 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | POMI' PASSATA - 700Gr. |
0,50 | SMA | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP POLPA DI POMODORO CON BASILICO E CIPOLLA - 690Gr. |
0,71 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | VALFRUTTA PASSATA VELLUTATA - 700Gr. |
0,69 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP VIVI VERDE PELATI - 240Gr. |
0,55 | Ipercoop | 02/02/12 - 15/02/12 | | MUTTI POLPA - 2500Gr. |
2,90 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | MUTTI PASSATA - 2500Gr. |
1,85 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | MUTTI PASSATA - 700Gr. |
0,79 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 | | SACLA' SUGO POMODORINI E PARMIGIANO - 350Gr. |
1,49 | IN GRANDE | 02/02/12 - 15/02/12 |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| MUTTI POLPA 3x400 - 1200Gr. |
1,65 | PAM | 30/01/12 - 08/02/12 | | LE DUE VALLI PASSATA BIO - 690Gr. |
0,49 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | VALFRUTTA GRAN CUBETTI DI GIORNATA 3x400 - 1200Gr. |
1,00 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | NOI VOI PELATI - 400Gr. |
0,30 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | LA FIAMMANTE PASSATA ORO - 680Gr. |
0,59 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | CIRIO PASSATA RUSTICA - 680Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | POMI' PASSATA L + BOTTIGLIA - 500Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | MUTTI POLPA 2x210 - 420Gr. |
0,98 | CARREFOUR MARKET | 25/01/12 - 07/02/12 | | CARREFOUR POLPA DI POMODORO 3x400 - 1200Gr. |
0,99 | CARREFOUR | 29/01/12 - 08/02/12 | | BUITONI SALSE FRESCHE - 200Gr. |
1,59 | SUPERELITE | 12/01/12 - 22/01/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|