Vendita e comparazione prezzi Pelati-scatolame nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Pelati-scatolame |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni - Frutta secca
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| VALFRUTTA POLPA DI FRUTTA ASSORTITA 3pz - 300Gr. |
1,00 | GROS PEWEX | 10/05/12 - 21/05/12 | | CIRIO LA FINISSIMA 2x210 - 420Gr. |
0,89 | GROS PEWEX | 10/05/12 - 21/05/12 | | STAR PUMMARO' VELLUTATA - 700Gr. |
0,75 | GROS PEWEX | 10/05/12 - 21/05/12 | | MUTTI POLPA 3x400 - 1200Gr. |
1,69 | CARREFOUR MARKET | 10/05/12 - 19/05/12 | | VALFRUTTA PASSATA VELLUTATA BRICK - 1000Gr. |
0,50 | CARREFOUR MARKET | 10/05/12 - 19/05/12 | | LA CIOCIARETTA PASSATA 3pz - 1260Gr. |
0,99 | GROS PEWEX | 13/05/12 - 13/05/12 | | MUTTI DATTERINI 2x220 - 440Gr. |
1,00 | IN GRANDE | 26/04/12 - 09/05/12 | | CARREFOUR POLPA DI POMODORO 3x400 - 1200Gr. |
1,00 | CARREFOUR MARKET | 26/04/12 - 09/05/12 | | ARRIGONI PASSATA - 690Gr. |
0,50 | CARREFOUR MARKET | 26/04/12 - 09/05/12 | | CARREFOUR PELATI SUPERIORE 3x400 - 1200Gr. |
1,08 | CARREFOUR | 29/04/12 - 09/05/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|