Vendita e comparazione prezzi Alimentari nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Alimentari |
Scegli una sottocategoria |
Latte derivati e Formaggi - Carne pollo e derivati - Pane-Pasta-Riso-Sfoglie - caffe'-the'-bevande - merendine-biscotti-prima colazione - pesce e derivati - Vini Olii e liquori - Condimenti - Legumi-Verdure - Dolcificanti - Farine - Salati - Cioccolato-Nutella-Creme-Confetture - Dolci-Dolciari - Surgelati-Congelati - Salumi - Gelati-Dessert - pelati-scatolame - omogeneizzati - alimenti neonati - uova - prodotti alla soia - contorni - Frutta secca
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| MANDARA MOZZARELLA BUFALA CAMPANA - 500Gr. |
4,54 | | 10/05/12 - 23/05/12 | | LE CONSERVE DELLA NONNA BORLOTTI/CANNELLINI - 260Gr. |
0,79 | | 10/05/12 - 23/05/12 | | FIORUCCI MORTADELLA SUPREMA NATURALE - 300Gr. |
1,60 | | 10/05/12 - 23/05/12 | | VENTURA PINOLI - 150Gr. |
5,99 | | 01/05/12 - 31/05/12 | | ARBI MARE E ORTO - 300Gr. |
1,89 | | 16/05/12 - 31/05/12 | | CORICELLI OLIO EXTRAVERGINE FRANTOIO DELLA FATTORIA - 3000Gr. |
9,90 | | 16/05/12 - 31/05/12 | | COOP FIOR FIORE OLIO EXTRAVERGINE UMBRIA COLLI MARTANI - 750Gr. |
6,99 | | 10/05/12 - 23/05/12 | | COOP FIOR FIORE RISO BASMATI - 1000Gr. |
1,19 | | 10/05/12 - 23/05/12 | | COOP FIOR FIORE TARALLINI PUGLIESI - 400Gr. |
1,19 | | 10/05/12 - 23/05/12 | | COOP FIOR FIORE CAPONATA DI MELANZANE - 280Gr. |
2,49 | | 10/05/12 - 23/05/12 | | E.S. = Esaurimento scorte |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| ALGIDA VIENNETA AL PISTACCHIO 360 - 360Gr. |
2,99 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | ALGIDA CORNETTO ENIGMA 6pz - 330Gr. |
3,95 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | BUITONI CREAZIONI PIZZA ASSORTITA |
2,45 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | PIZZOLI PATABIO - 1000Gr. |
3,45 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | PIZZOLI GNOCCHI - 750Gr. |
0,99 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | PIZZOLI PATASNELLA SPICCHI - 750Gr. |
2,29 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | PIZZOLI PATASNELLA PATATINE - 1000Gr. |
1,99 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | PIZZOLI PATASNELLA SNACK - 600Gr. |
2,49 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | PIZZOLI PATASNELLA CROCCHETTE - 750Gr. |
1,89 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 | | OROGEL PEPERONI ARROSTITI SENZA PELLE - 400Gr. |
3,79 | AUCHAN | 16/04/12 - 30/04/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|