Vendita e comparazione prezzi Bevande nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Bevande |
Scegli una sottocategoria |
Acque minerali - bibite - birre - succhi di frutta - Acque Naturali
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| OASIS BEVANDE ASSORTITE - 1500Gr. |
0,85 | | 22/07/10 - 01/08/10 | | OASIS BEVANDE ASSORTITE - 1500Gr. |
0,89 | | 22/07/10 - 04/08/10 | | SAN BENEDETTO ACQUA NATURALE - 2000Gr. |
0,28 | | 22/07/10 - 04/08/10 | | HEINEKEN BIRRA - 660Gr. |
0,97 | | 22/07/10 - 04/08/10 | | SANGEMINI ACQUA MINERALE NATURALE - 1500Gr. |
0,59 | | 22/07/10 - 04/08/10 | | WUHRER BIRRA LATTINA - 500Gr. |
0,56 | | 22/07/10 - 04/08/10 | | ENERGIZER ULTRA + STILO/MINISTILO 4+2 pz |
3,99 | | 22/07/10 - 01/08/10 | | MORETTI BIRRA 15pz - 9900Gr. |
11,85 | | 22/07/10 - 01/08/10 | | ZUEGG SKIPPER ASSORTITO 100% BRICK - 1000Gr. |
1,09 | | 22/07/10 - 01/08/10 | | COCA COLA COLA 6x1,5 - 9000Gr. |
6,90 | | 22/07/10 - 01/08/10 | | E.S. = Esaurimento scorte |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| PERONI NASTRO AZZURRO 6x66 - 3960Gr. |
4,99 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | AUCHAN BIRRA PANACHE' 10x250 - 2500Gr. |
2,99 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | MC FARLAND BIRRA RED 3x33 - 990Gr. |
2,09 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | WARSTEINER BIRRA 3X33 - 990Gr. |
2,09 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | BECK'S BIRRA LATTINA 8x50 - 4500Gr. |
5,99 | AUCHAN | 22/07/10 - 31/07/10 | | DREHER BIRRA 6x66 - 3960Gr. |
3,98 | CONAD PAC 2000 | 28/07/10 - 31/07/10 | | MORETTI BIRRA LATTINA 2x33 - 660Gr. |
0,99 | PAM | 22/07/10 - 31/07/10 | | LEVISSIMA ACQUA LEGGERMENTE FRIZZANTE - 1500Gr. |
0,25 | PAM | 22/07/10 - 31/07/10 | | LEVISSIMA ACQUA NATURALE - 1500Gr. |
0,25 | PAM | 22/07/10 - 31/07/10 | | SAN BENEDETTO ACQUA NATURALE/GASSATA 6x50 - 3000Gr. |
0,99 | PAM | 22/07/10 - 31/07/10 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|