Vendita e comparazione prezzi Bevande nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Bevande |
Scegli una sottocategoria |
Acque minerali - bibite - birre - succhi di frutta - Acque Naturali - Aperiyivi
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| SIMPLY SUCCHI FRUTTA BRICK - 1000Gr. |
0,53 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | SANPELLEGRINO CHINO' - 1250Gr. |
0,85 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP VIVI VERDE SUCCHI 3X200 BRICK - 600Gr. |
0,89 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | COCA COLA COLA FOUR PACK - 6000Gr. |
3,99 | | 01/02/12 - 15/02/12 | | WARSTEINER BIRRA - 660Gr. |
1,15 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | ROCCHETTA ELISIR BEVANDE FRUTTA ASSORTITE - 1000Gr. |
0,78 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | YOGA SUCCHI FRUTTA PET ASSORTITI - 1000Gr. |
0,86 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | SAN BENEDETTO THE' SENZA ZUCCHERO LIMONE/PESCA - 1500Gr. |
0,78 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | SENZA MARCA FRIZZANTE BIANCO/ROSSO 4pz - 3000Gr. |
5,00 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | LIPTON MONTANIA 15+3 FILTRI |
1,00 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | E.S. = Esaurimento scorte |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| SANT'ANNA ACQUA NATURALE - 1500Gr. |
0,23 | DOC | 27/12/12 - 11/01/12 | | TUBORG BIRRA - 660Gr. |
0,85 | DOC | 27/12/12 - 11/01/12 | | ZUEGG SUCCO MIRTILLI/MELOGRANO 6x125 VETRO - 750Gr. |
4,49 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | COCA COLA COLA LIGHT/SENZA CAFFEINA/ZERO - 1500Gr. |
1,39 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | FANTA ARANCIATA - 1500Gr. |
0,99 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | ULIVETO ACQUA EFFERVESCENTE NATURALE - 1500Gr. |
0,42 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | FABIA ACQUA NATURALE - 1500Gr. |
0,22 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 | | COOP BIRRA ANALCOLICA 3x330 - 990Gr. |
0,99 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | ZUEGG NETTARE 3x200 BRICK ASSORTITO - 600Gr. |
0,89 | DOC | 26/01/12 - 08/02/12 | | SAN BENEDETTO BIBITE ASSORTITE - 1500Gr. |
0,59 | EMME PIU | 26/01/12 - 08/02/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|