Vendita e comparazione prezzi Bevande nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Bevande |
Scegli una sottocategoria |
Acque minerali - bibite - birre - succhi di frutta - Acque Naturali - Aperitivi
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| BECK'S BIRRA LATTINA 3x33 - 990Gr. |
1,99 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | ROCCHETTA ELISIR BEVANDE FRUTTA ASSORTITE - 1000Gr. |
0,88 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | WARSTEINER BIRRA - 660Gr. |
0,95 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | YOGA SUCCHI 100% - 750Gr. |
0,98 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | HERO DIET SUCCHI ASSORTITI - 1000Gr. |
1,26 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | DIETOR CUORE NATURALE 30 BUSTE |
1,68 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | ULIVETO ACQUA - 500Gr. |
0,39 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | SANTAL BENESSERE 5 COLORI - 750Gr. |
0,95 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | YOGA AQ SUCCHI FRUTTA ASSORTITI - 750Gr. |
1,15 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 | | GATORADE BEVANDA ASSORTITA - 1000Gr. |
1,1 | CONAD DEL TIRRENO | 18/04/12 - 29/04/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|