Vendita e comparazione prezzi Detersivi nei supermercati della regione Lazio
|
Offerte Speciali e sottocosto Detersivi |
Scegli una sottocategoria |
detersivi a mano - detersivi lavatrice - detersivi piatti - detersivi lavastoviglie - pulizia pavimenti - pulizia casa - altri detergenti pulizia casa - ammorbidenti - Candeggina - Smacchiatori - Pulizia cucina - Pulizia vetri - Pulizia Sanitari - Sgrassatori
Di seguito è possibile osservare le offerte in corso.
Per le offerte relative al mese precedente, è possibile consultare la tabella successiva.
Prodotto (Clikka
sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti Vendita |
Validità offerta |
| OMINO BIANCO LIQUIDO LAVATRICE 3x2625 105 LAVAGGI |
7,99 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP DETERSIVO LAVASTOVIGLIE MULTIFUNZIONE 30 TABS |
2,68 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | OMINO BIANCO ADDITIVO 100+ CLASSICO/COLOR + 100g - 700Gr. |
2,80 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | MASTRO LINDO DETERGENTE PAVIMENTI ASSORTITO - 1000Gr. |
1,29 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | BIO PRESTO LIQUIDO LAVATRICE 28 LAVAGGI - 1848Gr. |
7,35 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | COCCOLINO AMMORBIDENTE CONCENTRATO ASSORTITO - 750Gr. |
1,56 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | COOP VIVI VARDE POLVERE LAVATRICE 18 MISURINI |
2,49 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | WINNI'S LIQUIDO LAVATRICE CONCENTRATO 30 LAVAGGI - 1980Gr. |
3,90 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | DIXAN POLVERE LAVATRICE 105 MISURINI |
14,15 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | SOLE GEL PIATTI - 1100Gr. |
0,99 | | 02/02/12 - 15/02/12 | | E.S. = Esaurimento scorte |
Tabella offerte precedenti (Le offerte si ritengono già scadute)
|
| Prodotto (Clikka sull'offerta per dettagli) |
Prezzo € |
Punti
Vendita |
Validità offerta |
| VIM LIQUIDO PAVIMENTI ASSORTITO - 1000Gr. |
0,75 | ACQUA E SAPONE | 03/01/12 - 29/01/12 | | VILEDA PANNO PAVIMENTI IGIENE SUPER |
0,75 | ACQUA E SAPONE | 03/01/12 - 29/01/12 | | RISPARMIO CASA FOGLI ASSORBICOLORE 20pz |
1,35 | RISPARMIO CASA | 14/01/12 - 29/01/12 | | CHIAROLUCE ACCIAIO SPRAY - 300Gr. |
1,49 | ACQUA E SAPONE | 03/01/12 - 29/01/12 | | CHIAROLUCE ACCIAIO SGRASSANTE VAPO - 750Gr. |
1,29 | ACQUA E SAPONE | 03/01/12 - 29/01/12 | | USE FORTE CONCENTRATO - 1000Gr. |
1,99 | ACQUA E SAPONE | 03/01/12 - 29/01/12 | | USE LATTE DETERGENTE MOBILI - 250Gr. |
2,49 | ACQUA E SAPONE | 03/01/12 - 29/01/12 | | CIF DETERGENTE OXY-GEL ASSORTITO - 1000Gr. |
0,75 | ACQUA E SAPONE | 03/01/12 - 29/01/12 | | AJAX DETERGENTE PAVIMENTI ASSORTITO - 1250Gr. |
1,19 | DOC | 12/01/12 - 25/01/12 | | NOI VOI CANDEGGINA PROFUMATA - 2000Gr. |
0,69 | EMME PIU | 12/01/12 - 25/01/12 |
| |
|
| N.B. Le offerte di questa tabella non sono più ufficialmente valide
|
| Visiona le offerte delle principali categorie |
|
|